Städte
Hier sehen sie die größten Städte Argentiniens, geordnet nach der Einwohnerzahl
Rang | Agglomeration | Einwohner 2001 | |
---|---|---|---|
1. | Gran Buenos Aires | 12.168.380 | |
2. | Gran Córdoba | 1.408.756 | |
3. | Gran Rosario | 1.313.380 | |
4. | Gran Mendoza | 966.813 | |
5. | Gran Tucumán-Tafí Viejo | 820.308 | |
6. | Gran La Plata | 729.221 | |
7. | Mar del Plata-Batán | 626.436 | |
8. | Salta | 502.316 | |
9. | Gran Santa Fe | 488.423 | |
10. | Gran San Juan | 411.204 | |
11. | Gran Resistencia | 383.997 | |
12. | Corrientes | 357.220 | |
13. | Santiago del Estero-La Banda | 338.761 | |
14. | Bahía Blanca-General Daniel Cerri | 310.602 | |
15. | San Salvador de Jujuy-Palpalá | 296.247 | |
16. | Posadas | 293.856 | |
17. | Neuquén-Plottier | 290.814 | |
18. | Gran Paraná | 269.161 | |
19. | Formosa | 214.904 | |
20. | Gran Catamarca | 179.971 | |
21. | Rio Cuarto | 174.347 | |
22. | San Luis-El Chorillo | 167.061 | |
23. | Comodoro-Rivadavia-Rada Tilly | 161.555 | |
24. | La Rioja | 151.609 | |
25. | Concordia | 143.546 | |
26. | Ushuaia-Río Grande | 120.826 | |
27. | Santa Rosa de Toay | 113.761 |
You must log in to post a comment.